TARJETA PCI EXPRESS TP-LINK AC1200 COD:40566
SKU: 40566
Categorías: Accesorios, Conectividad, Relojes y Brasaletes Smart y algo mas
Etiquetas: AC1200, ADAPTADOR, DOBLE BANDA, inalambrico, PCI EXPRESS, TARJETA, TP LINK
Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensiones (W X D X H) | 4.8 x 4.5 x 0.85 in (120.8*115.2*21.5 mm) |
Tipo de Antena | 2 Dual Band Detachable Antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz : 11ac HT80: -59.5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm 2.4GHz : |
Potencia de Transmision | 5 GHz : 24 dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 25 dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Infrastructure mode |
Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenido del paquete | AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T4E Low-Profile Bracket Quick Installation Guide Resource CD |
Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Sé el primero en valorar “TARJETA PCI EXPRESS TP-LINK AC1200 COD:40566” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Adaptador USB Nano Inalámbrico N 150Mbps 725N COD: 20480
0 out of 5Leer más -
Switch de escritorio de 5 puertos a 10 / 100Mbps con 4 puertos PoE TL-SF1005P COD: 16919
0 out of 5Leer más -
Adaptador Inalámbrico PCI Express N 300Mbps TL-WN881ND COD: 20708
0 out of 5Leer más -
Punto de Acceso Inalámbrico Acces point N 450Mbps TL-WA901ND COD: 19982
0 out of 5Leer más
Valoraciones
No hay valoraciones aún.